考生信息

總分 政治 外語(yǔ) 專一 專二 報(bào)考專業(yè) 調(diào)劑信息標(biāo)題 發(fā)布時(shí)間
353 65 73 120 95 經(jīng)濟(jì)學(xué) 云南大學(xué) 2024-06-07
353 55 45 124 129 聲樂表演(美聲) 音樂表演或音樂教育 2020-06-15
385 63 52 133 137 藝術(shù)學(xué) 繪畫 任何可調(diào)劑專業(yè),有學(xué)上就行 2024-04-18
385 63 52 133 137 藝術(shù)學(xué) 任何可調(diào)劑專業(yè),有學(xué)上就行 2024-04-18
385 63 52 133 137 藝術(shù)學(xué) 任意 2024-04-18
262 59 41 88 74 農(nóng)村發(fā)展 任何可調(diào)劑專業(yè),希望有接收學(xué)校 2020-05-30
416 67 73 135 141 戲劇與影視 還愿意求學(xué) 2024-04-17
337 60 56 221 0 中藥臨床 中藥學(xué)調(diào)劑 2020-05-26
412 72 62 142 136 戲劇與影視 都可以 2024-04-13
376 73 61 105 137 產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工業(yè)設(shè)計(jì) 任何地區(qū)或?qū)W校都可以 2024-04-13
376 73 61 105 137 產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工業(yè)設(shè)計(jì) 任何地區(qū)或?qū)W校都可以 2024-04-13
376 73 61 105 137 產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工業(yè)設(shè)計(jì) 任何地區(qū)或?qū)W校都可以 2024-04-13
315 65 71 179 藥學(xué) 希望能調(diào)劑上岸就行 2024-04-12
372 68 74 120 110 電子信息 A區(qū)985或頭部211計(jì)算機(jī)方向 2024-04-12
305 70 81 84 70 信息與通信工程 雙一流電子信息/通信工程 2024-04-12
323 74 63 106 80 電氣工程 電氣工程 2024-04-11
288 74 77 67 70 085402通信工程 0854或相關(guān)專業(yè)均可 2024-04-11
366 75 67 120 104 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 數(shù)學(xué)類 2024-04-11
308 64 75 89 80 結(jié)構(gòu)力學(xué) 巖土、水利土木、結(jié)構(gòu) 2024-04-10
333 69 53 112 99 信息與通信工程 專業(yè)相關(guān) 2024-04-10
333 68 58 207 0 體育人文社會(huì)學(xué) 都可以什么大學(xué)都行我都上 2024-04-09
368 75 72 119 102 中國(guó)古代文學(xué) 東北、華北地區(qū),由于個(gè)人身體原因不能去南方 2024-04-09
360 79 69 85 127 控制科學(xué)與工程 控制科學(xué)與工程相同或相近的專業(yè) 2024-04-09
320 72 39 209 0 運(yùn)動(dòng)康復(fù)學(xué) 體育大類 2024-04-09
113 0 36 77 0 工商管理 湖南省內(nèi)或離湖南省近的學(xué)校 2024-04-09
375 69 65 119 122 法律碩士(法學(xué)) 有學(xué)上就行,不挑 2024-04-09
273 61 49 55 108 資源與環(huán)境 資源與環(huán)境 2024-04-08
358 69 62 109 118 漢語(yǔ)言文學(xué) 寶雞文理學(xué)院 2024-04-08
378 71 57 127 123 新聞與傳播 有學(xué)上就行 2024-04-08
286 63 40 68 115 生物科技與工程 調(diào)劑0860相關(guān)專業(yè)都可 2024-04-07
166 45 121 公共管理 非全,有要的就行 2024-04-07
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [>] 最后頁(yè)  
中國(guó)考研網(wǎng)
×關(guān)閉

公眾號(hào):考研信息網(wǎng)
查國(guó)家線、研究生調(diào)劑