未解決

北大心理學(xué)近年報(bào)錄比如何

懸賞分:0
北交心理最近幾年的報(bào)錄比大概多少?謝謝~

相關(guān)院校:北京大學(xué)研究生院 熱點(diǎn)關(guān)注:2021考研輔導(dǎo)班上線 如何自考研究生

提問者:心灰意也冷 - 2014/12/29 09:37

我來(lái)回答

- 回答即可得2分

其他答案(3)

年份 學(xué)院 專業(yè) 報(bào)錄人數(shù) 錄取人數(shù) 報(bào)錄比 推免人數(shù)
2013 心理學(xué)系 基礎(chǔ)心理學(xué) 123 4 3.25% 5
2012 心理學(xué)系 基礎(chǔ)心理學(xué) 144 3 2.08% 6
2011 心理學(xué)系 基礎(chǔ)心理學(xué) 223 6 2.69% 11
2010 心理學(xué)系 基礎(chǔ)心理學(xué) 248 7 2.82% 13
2009 心理學(xué)系 基礎(chǔ)心理學(xué) 230 9 3.91% 9
2008 心理學(xué)系 基礎(chǔ)心理學(xué) 192 7 3.65% 13
2007 心理學(xué)系 基礎(chǔ)心理學(xué) 214 8 3.74% 11
2013 心理學(xué)系 應(yīng)用心理學(xué) 142 1 0.70% 4
2011 心理學(xué)系 應(yīng)用心理學(xué) 344 25 7.27% 21
2010 心理學(xué)系 應(yīng)用心理學(xué) 432 26 6.02% 18
2009 心理學(xué)系 應(yīng)用心理學(xué) 303 38 12.54% 14
2008 心理學(xué)系 應(yīng)用心理學(xué) 314 31 9.87% 19
2007 心理學(xué)系 應(yīng)用心理學(xué) 321 29 9.03% 16
2013 心理學(xué)系 發(fā)展與教育心理學(xué) 42 0 0.00% 3
2012 心理學(xué)系 發(fā)展與教育心理學(xué) 38 1 2.63% 2
2011 心理學(xué)系 發(fā)展與教育心理學(xué) 59 2 3.39% 3
2010 心理學(xué)系 發(fā)展與教育心理學(xué) 74 2 2.70% 3
2009 心理學(xué)系 發(fā)展與教育心理學(xué) 50 2 4.00% 1
2008 心理學(xué)系 發(fā)展與教育心理學(xué) 45 0 0.00% 4
2007 心理學(xué)系 發(fā)展與教育心理學(xué) 34 1 2.94% 2

回答者:香爾滾姐姐 - 2014/12/29 07:02

樓上已經(jīng)給出來(lái)了

回答者:易水竹 - 2014/12/30 10:53

年份 學(xué)院 專業(yè) 報(bào)錄人數(shù) 錄取人數(shù) 報(bào)錄比 推免人數(shù)
2013 心理學(xué)系 基礎(chǔ)心理學(xué) 123 4 3.25% 5
2012 心理學(xué)系 基礎(chǔ)心理學(xué) 144 3 2.08% 6
2011 心理學(xué)系 基礎(chǔ)心理學(xué) 223 6 2.69% 11
2010 心理學(xué)系 基礎(chǔ)心理學(xué) 248 7 2.82% 13
2009 心理學(xué)系 基礎(chǔ)心理學(xué) 230 9 3.91% 9
2008 心理學(xué)系 基礎(chǔ)心理學(xué) 192 7 3.65% 13
2007 心理學(xué)系 基礎(chǔ)心理學(xué) 214 8 3.74% 11
2013 心理學(xué)系 應(yīng)用心理學(xué) 142 1 0.70% 4
2011 心理學(xué)系 應(yīng)用心理學(xué) 344 25 7.27% 21
2010 心理學(xué)系 應(yīng)用心理學(xué) 432 26 6.02% 18
2009 心理學(xué)系 應(yīng)用心理學(xué) 303 38 12.54% 14
2008 心理學(xué)系 應(yīng)用心理學(xué) 314 31 9.87% 19
2007 心理學(xué)系 應(yīng)用心理學(xué) 321 29 9.03% 16
2013 心理學(xué)系 發(fā)展與教育心理學(xué) 42 0 0.00% 3
2012 心理學(xué)系 發(fā)展與教育心理學(xué) 38 1 2.63% 2
2011 心理學(xué)系 發(fā)展與教育心理學(xué) 59 2 3.39% 3
2010 心理學(xué)系 發(fā)展與教育心理學(xué) 74 2 2.70% 3
2009 心理學(xué)系 發(fā)展與教育心理學(xué) 50 2 4.00% 1
2008 心理學(xué)系 發(fā)展與教育心理學(xué) 45 0 0.00% 4
2007 心理學(xué)系 發(fā)展與教育心理學(xué) 34 1 2.94% 2

回答者:zhouqq1219 - 2015/01/01 08:22

網(wǎng)站介紹 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 廣告業(yè)務(wù) | 幫助信息
©1998-2015 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved.

中國(guó)考研網(wǎng)-聯(lián)系地址:上海市郵政信箱088-014號(hào) 郵編:200092 Tel & Fax:021 - 5589 1949 滬ICP備12018245號(hào)